3月25日,生意社有機硅DMC基準價為16140.00元/噸,與本月初(17380.00元/噸)相比,下降了-7.13%。
當日價 |
16140.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
16140.00 |
最大值 |
33300.00 |
中位值 |
24720 |
警戒 |
-- |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 山東東岳化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-03-23 |
1
光伏產業鏈:關注硅片價格觸底,價格底部已臨近 2023-01-05
2
2023年工業硅展望—供需雙增,小幅過剩 2022-12-27
3
硅料“雪崩”傳聞擾動市場,行業拐點臨近,哪些產業鏈有望受益? 2022-12-05
4
生意社:11月22日氟化鹽產業鏈商品相關價格表 2022-11-22
5
冰晶石商品報價動態(2022-11-22) 2022-11-22
6
有機硅DMC商品報價動態(2022-11-22) 2022-11-22