產品 | 價格類型 | 10月24日 | 10月25日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3775.00 | 3775.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 272.00 | 272.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 11575.00 | 11575.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18930.00 | 19100.00 | 0.90% | 元/噸 |
1
11月30日生意社氫氟酸(出口)基準價為13650.00元/噸 2023-11-30
2
11月30日生意社氫氟酸基準價為11066.67元/噸 2023-11-30
3
生意社:11月氫氟酸市場價格走勢下滑 2023-11-29
4
生意社:需求不佳 氫氟酸價格小幅走低 2023-11-23