產品 | 價格類型 | 10月23日 | 10月24日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3781.25 | 3775.00 | -0.17% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 272.00 | 272.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 11575.00 | 11575.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19090.00 | 18930.00 | -0.84% | 元/噸 |
1
11月30日生意社多晶硅基準價為68333.33元/噸 2023-11-30
2
11月29日生意社多晶硅基準價為68333.33元/噸 2023-11-29
3
生意社:11月29日國際原油期貨續漲 2023-11-30
4
生意社:11月28日國際原油期貨上漲 2023-11-29
5
生意社:本周多晶硅價格持穩(11.13-17) 2023-11-20
6
生意社:多晶硅供應壓力難緩解 價格延續跌勢 2023-11-10