3月25日,生意社硅鐵基準價為7542.86元/噸,與本月初(7804.29元/噸)相比,下降了-3.35%。
當日價 |
7542.86 |
日漲幅 |
-0.66% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7364.29 |
最大值 |
10350.00 |
中位值 |
8857.15 |
警戒 |
-- |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 寧夏地區 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 寧夏地區 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 寧夏地區 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 大有冶煉 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 三元中泰 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 中衛銀河 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
規格 | 牌號:FeSi75~B;粒度等級/mm:自然塊 | |
品牌/產地 | 新華實業 | |
交貨地 | 寧夏 | 2023-03-24 |
1
氟化鋁商品報價動態(2023-06-09) 2023-06-09
2
生意社:6月9日國內氟化鋁行情匯總 2023-06-09
3
生意社:成本下降 本周氟化鋁價格震蕩下跌 2023-06-09
4
生意社:成本下降需求疲軟 氟化鋁價格震蕩下跌 2023-06-06