3月25日,生意社有機硅DMC基準價為16140.00元/噸,與本月初(17380.00元/噸)相比,下降了-7.13%。
當日價 |
16140.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
16140.00 |
最大值 |
33300.00 |
中位值 |
24720 |
警戒 |
-- |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 山東東岳化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
規格 | 品級:一級品 ;總環體質量分數%:≥99.5 ; | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/東營市 | 2023-03-23 |
1
多晶硅商品報價動態(2023-06-09) 2023-06-09
2
6月9日生意社多晶硅基準價為126666.67元/噸 2023-06-09
3
生意社:6月8日國際原油期貨收跌 2023-06-09
4
生意社:6月7日國際原油期貨收漲 2023-06-08
5
生意社:本周多晶硅價格繼續大幅下探(6.5-9) 2023-06-09
6
生意社:供需矛盾突出 5月多晶硅料價格繼續重挫 2023-05-31