產品 | 價格類型 | 3月22日 | 3月23日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 260.00 | 260.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 18116.67 | 18166.67 | 0.28% | 元/噸 |
1
多晶硅商品報價動態(2023-06-09) 2023-06-09
2
6月9日生意社多晶硅基準價為126666.67元/噸 2023-06-09
3
生意社:6月8日國際原油期貨收跌 2023-06-09
4
生意社:6月7日國際原油期貨收漲 2023-06-08
5
生意社:本周多晶硅價格繼續大幅下探(6.5-9) 2023-06-09
6
生意社:供需矛盾突出 5月多晶硅料價格繼續重挫 2023-05-31